首页 > 佛山市顺德区蓬盛贸易有限公司 > 所有产品
- 类别
-
- 全部
- 热轧
- 品名
-
- 全部
- 热平直板
-
-
选择 | 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂 | 仓库(地区) | 业务电话 | 备注 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
热平直板 | 钢板4.75*1510*6000 | Q235B | 鞍/本/首 | 陈颖恒(18688283812) |
|
|||
热平直板 | 钢板5.5*1510*6000 | Q235B | 鞍/本/首 | 陈颖恒(18688283812) |
|
|||
热平直板 | 钢板2.75*1260*6000 | Q235B | 鞍/本/首 | 陈颖恒(18688283812) |
|
|||
热平直板 | 钢板5.75*1260*6000 | Q235B | 鞍/本/首 | 陈颖恒(18688283812) |
|
|||
热平直板 | 钢板5.75*1510*6000 | Q235B | 鞍/本/首 | 陈颖恒(18688283812) |
|
|||
热平直板 | 钢板7.75*1510*6000 | Q235B | 鞍/本/首 | 陈颖恒(18688283812) |
|
|||
热平直板 | 钢板7.5*1510*6000 | Q235B | 鞍/本/首 | 陈颖恒(18688283812) |
|
|||
热平直板 | 钢板7.75*1810*8000 | Q235B | 鞍/本/首 | 陈颖恒(18688283812) |
|
|||
热平直板 | 钢板4.0*1510*6000 | Q235B | 鞍/本/首 | 陈颖恒(18688283812) |
|
|||
热平直板 | 钢板5.75*1810*8000 | Q235B | 鞍/本/首 | 陈颖恒(18688283812) |
|
|||
热平直板 | 3.0*1260*6000 | Q235B | 建龙 | 陈颖恒(18688283812) |
|
|||
热平直板 | 钢板3.0*1510*6000 | Q235B | 鞍/本/首 | 陈颖恒(18688283812) |
|
|||
热平直板 | 钢板11.5*1510*6000 | Q235B | 鞍/本/首 | 陈颖恒(18688283812) |
|
|||
热平直板 | 钢板3.5*1510*6000 | Q235B | 鞍/本/首 | 陈颖恒(18688283812) |
|
|||
热平直板 | 钢板2.0*1260*6000 | Q235B | 武钢 | 陈颖恒(18688283812) |
|
|||
热平直板 | 钢板3.75*1260*6000 | Q235B | 鞍/本/首 | 陈颖恒(18688283812) |
|
|||
热平直板 | 钢板2.75*1510*6000 | Q235B | 鞍/本/首 | 陈颖恒(18688283812) |
|
|||
热平直板 | 钢板11.75*1510*6000 | Q235B | 鞍/本/首 | 陈颖恒(18688283812) |
|
|||
热平直板 | 2.75*1510*6000 | Q235B | 通钢/涟钢 | 陈颖恒(18688283812) |
|
|||
热平直板 | 1.8*1260*2500 | Q235B | 涟钢 | 陈颖恒(18688283812) |
|
已选择0件